電池類(lèi)型:普通電池
產(chǎn)品容量:120AH 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:PV系列蓄電池 【同系列產(chǎn)品查看】
端子類(lèi)型:L形轉(zhuǎn)接式直立鉛銻端子
小時(shí)率:20小時(shí)率
重量:28 kg( 公斤)
尺寸(LWH):408*173*210 MM(毫米)5U
容量 | 120AH |
型號(hào) | 金武士 PV120-12-YA |
電池所屬類(lèi)別 | 免維護(hù)密封鉛酸電池 |
額定電壓 (V) | 12V |
容量(Ah) 20小時(shí)率 20HR | 120Ah |
終止電壓 | 10.02V |
浮充電壓 | 13.6-13.8V |
殼體材料 | 采用優(yōu)質(zhì)阻燃ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能 |
端子型號(hào) | M8 L型 |
容量(25℃) | 20小時(shí)率 | 120Ah |
10小時(shí)率 | 100Ah | |
3小時(shí)率 | 80Ah | |
1小時(shí)率 | 52Ah | |
內(nèi)阻(25℃) | 安全充電 | 5m Ω |
不同溫度下的放電容量(20小時(shí)率) | 40℃ | 102% |
25℃ | 100% | |
0℃ | 85% | |
-15℃ | 65% | |
自放電剩余容量(25°C) | ||
3個(gè)月 | 91% | |
6個(gè)月 | 82% | |
12個(gè)月 | 64% |
長(zhǎng)(D) | 408.00 mm |
寬(W) | 173.00 mm |
高(H) | 210.00 mm |
總高(TH) | 237.00mm |
重量約 | 32.20 KG |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ (適宜的溫度是25℃) |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% |
存儲(chǔ)溫度 | -35-45℃ |
環(huán)境溫度 | 蓄電池容量以環(huán)境溫度25℃為標(biāo)準(zhǔn),溫度每下降1℃,則電池容量下降約1%,在使用中應(yīng)考慮環(huán)境溫度的影響。 |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |
所有產(chǎn)品均按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保
后備機(jī)型:叁年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線(xiàn)機(jī)型:壹至叁年質(zhì)保(分機(jī)型)
電池產(chǎn)品:壹至叁年年質(zhì)保(分機(jī)型)
全國(guó)各地售后服務(wù)聯(lián)系方式: 聯(lián)系我們
7*24小時(shí)服務(wù)電話(huà):400-830-8833