產(chǎn)品特點:
●19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式結(jié)構(gòu)設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊
●正弦波輸出提供最佳的電源保障
●市電模式與電池模式之間零轉(zhuǎn)換時間
●輸入零火線偵測功能.
●具有電壓突波保護(hù)功能和強(qiáng)力抗干擾功能
●輸入功因修正功能
●原裝配套電池
●支持手機(jī)智能監(jiān)控卡,可通過手機(jī)APP
實時監(jiān)控UPS各項數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品功率:8KW(千瓦)
產(chǎn)品容量:10KVA 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:機(jī)架式RTX系列 【同系列產(chǎn)品查看】
電壓的輸入輸出:單進(jìn)單出(220V:220V)
重量:21.5 kg( 公斤)
尺寸(LWH):665*482.6*132.5 MM(毫米)3U
形狀分類: 機(jī)架式UPS
產(chǎn)品特點:
●19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式結(jié)構(gòu)設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊
●正弦波輸出提供最佳的電源保障
●市電模式與電池模式之間零轉(zhuǎn)換時間
●輸入零火線偵測功能.
●具有電壓突波保護(hù)功能和強(qiáng)力抗干擾功能
●輸入功因修正功能
●原裝配套電池
●支持手機(jī)智能監(jiān)控卡,可通過手機(jī)APP
實時監(jiān)控UPS各項數(shù)據(jù)。
額定容量 | 10KVA/9KW |
型號 | RTX 10KS |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 120VAC-274VAC |
輸入頻率范圍 | 40~70Hz(可調(diào)) |
輸入功率因數(shù) | 0.9 |
輸入保護(hù) | 標(biāo)配防浪涌電路 |
額定輸出功率 | 10KVA / 9000 W |
額定輸出電壓 | 220Vac |
輸出電壓 | 220VAC(1±1%) |
輸出頻率 | 市電:46-54Hz同步市電;50Hz(市電40-46Hz或54-60Hz); 電池:50Hz |
輸出功率因數(shù) | 0.9 |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉(zhuǎn)換時間 | 市電←→電池0ms;市電←→旁路<4ms |
過載能力 | 110%-125%的負(fù)載可正常運(yùn)行10分鐘;125%-150%的負(fù)載可正常運(yùn)行1分鐘,并具有輸出短路保護(hù)功能。 |
效率 | 市電:≥93%;電池≥90% |
電池型號 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
標(biāo)機(jī)后備時間 | 30分鐘到8小時可選 |
電池包型號 | - |
電池典型充電時間 | 10小時 |
電池電壓 | 192VDC |
安裝方式 | 塔式 |
整機(jī)效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級 |
浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 |
防護(hù)類型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
通訊接口 | USB的通訊接口 |
系統(tǒng) | ECO模式;內(nèi)置維修旁路開關(guān) |
W | 665.00 mm |
D | 482.60 mm |
H | 132.50 mm |
重量 | 21.5 KG |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | -10 °C - 40 °C |
工作相對濕度 | 20%-90% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-1500米 |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | ≤60.00 dB |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |
10KVA AC 220V輸入:AC 220V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 220V AC (單相 雙線) |
輸入火線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入零線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入地線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入空開 | 80A -1P (交流空開) |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 220V AC (單相 雙線) |
輸出線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出零線線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出地線線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 80A -1P (交流空開) |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P (直流空開) |
外接電池線徑 | 10mm2(平方毫米) |
10KVA AC 380V輸入:AC 220V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 380V AC (三相四線) |
輸入火線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入零線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入地線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入空開 | 80A -3P (交流空開) |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 220V AC (單相 雙線) |
輸出線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出零線線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出地線線徑 | 16mm2(平方毫米) |
輸出空開 | 80A -1P (交流空開) |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P (直流空開) |
外接電池線徑 | 10mm2(平方毫米) |
10KVA AC 380V輸入:AC 380V輸出
輸入?yún)?shù) | |
輸入電壓 | 380V AC (三相四線) |
輸入火線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入零線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入地線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸入空開 | 80A -3P (交流空開) |
輸出參數(shù) | |
輸出電壓 | 380V AC (三相四線) |
輸出線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸出零線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸出地線線徑 | 10mm2 (平方毫米) |
輸出空開 | 80A -3P (交流空開) |
電池參數(shù) | |
外接電池空開 | 100A-2P (直流空開) |
外接電池線徑 | 10mm2(平方毫米) |
后備機(jī)型:壹年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線機(jī)型:叁年質(zhì)保
12V24AH 容量電池產(chǎn)品:叁年質(zhì)保
全國各地售后服務(wù)聯(lián)系方式:聯(lián)系我們
7*24小時服務(wù)電話:400-830-8833