- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 變壓器及周邊產(chǎn)品
- 變壓器
- 網(wǎng)絡監(jiān)控卡
- UPS電池柜
- 成功案例
- 解決方案
- 新聞資訊
- 關于我們
- 加盟我們
- 產(chǎn)品說明書
- English
產(chǎn)品功率:1.6KW(千瓦)
產(chǎn)品容量:2KVA 【同容量產(chǎn)品查看】
系列:高頻GT系列 【同系列產(chǎn)品查看】
電壓的輸入輸出:單進單出(220V:220V)
重量:22.5 kg( 公斤)
尺寸(LWH):425*190*328 MM(毫米)8U
形狀分類: 塔式UPS
容量 | 2KVA/1.8KW |
型號 | GT2K |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220Vac |
輸入電壓范圍 | 115~300 VAC |
輸入頻率范圍 | 40Hz~60Hz(可調(diào)) |
輸入功率因數(shù) | >=0.99 |
額定輸出功率 | 2KVA / 1800 W |
額定輸出電壓 | 220Vac |
輸出頻率 / 輸出功因 | 50/60 Hz +/- 0.5Hz / 0.9 |
工作方式 | 在線式 |
輸出波形 | 正弦波 |
轉換時間 | 0ms |
過載能力 | 125%,50s |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池 |
標機后備時間 | 半載:≥11分鐘 |
電池包型號 | 12V7AHX6 |
電池典型充電時間 | 8小時 |
電池電壓 | 72V |
安裝方式 | 塔式 |
整機效率 | Up to 90% |
電磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A級 |
浪涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足ICE/EN 61000-4-5 |
防護類型 | IP20 |
接口端口 | RS232,可選Wedpower卡、AS400卡 |
控制面板 | LED狀態(tài)指示 |
有聲報警 | 市電停電時報警4秒一次:特別的低電池報警每秒一次 |
W | 425.00 mm |
D | 190.00 mm |
H | 328.00 mm |
重量 | 22.50 KG |
顏色 | 黑色 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存儲溫度 | -5 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95% |
存儲高度 | 0-1500米 |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | <40.00 dB |
標準質(zhì)保 | 3年內(nèi)維修或更換 |
后備機采用國標插頭及插座,請按說明書使用
金武士 GT2K
后備機型:壹年質(zhì)保 內(nèi)置電池壹年質(zhì)保
在線機型:叁年質(zhì)保
12V24AH 容量電池產(chǎn)品:叁年質(zhì)保
全國各地售后服務聯(lián)系方式:聯(lián)系我們
7*24小時服務電話:400-830-8833